2026. Vol.1, No.1
- 첨부파일
-
- The Effect of Minimal Package Design Elements on Consumer Purchase Intention.pdf (752.0KB) [0]
- The Effect of Craft Brand Identity Utilizing Traditional Cultural Storytelling on Consumer Emotional.pdf (781.0KB) [0]
- A Study on the Visual Expression of Traditional Liquor Package Design Utilizing Korean Traditional.pdf (827.0KB) [0]
- An Analysis of Design Research Cases Utilizing Electroencephalography (EEG).pdf (663.0KB) [0]
- Exploring the Redefinition of Creativity Among Graphic Designers Using Generative AI Tools.pdf (675.0KB) [0]
- A Comparative Analysis of the Exterior Wall Color between the Existing and the New County Office.pdf (711.0KB) [0]
- A Comparative Study on Instructor-Student Perceptions of the Use of Generative AI in Visual Design.pdf (696.0KB) [0]
- 디자인테크저널_vol1_no1.pdf (2.1MB) [0]

| 발행처 | 사)광주전남디자인총연합회 | |
| 발행일 | 2026.07.31 | |
| 발행인 | 윤정호 |
| p 1 | 미니멀 패키지 디자인 요소가 소비자 구매의도에 미치는 영향 | 서권홍 | ||
| P 11 | 전통문화 스토리텔링을 활용한 공예 브랜드 아이덴티티가 소비자 감성 반응에 미치는 영향 | 구윤희 | ||
| P 21 | 한국 전통문화 요소를 활용한 전통주 패키지 디자인의 시각적 표현 연구 | 윤정호 | ||
| P 31 | EEG를 활용한 디자인 연구 사레분석에 관한 연구 | 박현진 | ||
| P 39 | 생성형 AI도구 활용 경험이 그래픽 디자이너의 창의성 인식 재정의에 미치는 영향 | 정가람솔 | ||
| P 47 | 군청 구청사와 신청사 외벽 색채 비교분석에 관한 연구 | 박 신 | ||
| P 55 | 시각 디자인 교육현장에서의 생성형 AI활용에 대한 교수자-학생 인식 비교연구 | 정희정 |


